| PRODI | TAHUN | |||||||
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | TOTAL | |
| PERBANKAN SYARIAH | 53 | 114 | 61 | 192 | 109 | 126 | 126 | 781 |
| EKONOMI SYARIAH | 0 | 77 | 59 | 137 | 94 | 108 | 143 | 618 |
| AKUNTANSI SYARIAH | 0 | 0 | 0 | 42 | 18 | 28 | 75 | 163 |
| MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 24 | 28 | 60 |
| TOTAL | 1622 | |||||||

| PRODI | TAHUN | |||||||
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | TOTAL | |
| PERBANKAN SYARIAH | 53 | 114 | 61 | 192 | 109 | 126 | 126 | 781 |
| EKONOMI SYARIAH | 0 | 77 | 59 | 137 | 94 | 108 | 143 | 618 |
| AKUNTANSI SYARIAH | 0 | 0 | 0 | 42 | 18 | 28 | 75 | 163 |
| MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 24 | 28 | 60 |
| TOTAL | 1622 | |||||||



