Statitistik Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN KHAS
| No | Program Studi | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | Sub Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ekonomi Syariah | ||||||
| 2 | Perbankan Syariah | ||||||
| 3 | Akuntansi Syariah | ||||||
| 4 | Manajemen Zakat dan Wakaf | ||||||
| JUMLAH |
| No | Program Studi | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | Sub Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ekonomi Syariah | ||||||
| 2 | Perbankan Syariah | ||||||
| 3 | Akuntansi Syariah | ||||||
| 4 | Manajemen Zakat dan Wakaf | ||||||
| JUMLAH |


